Cjenik usluga i podrške
Opis | Cijena bez PDV-a | |
Konzultantski sat | Korisnička podrška, snimanje poslovnih procesa, planiranje i setup PANTHEON funkcionalnosti, edukacije. | 85 €/sat |
Programerski sat | Podešavanje programskog paketa i administracija baze podataka, programiranje, vođenje i koordinacija projekata. | 99 €/sat |
Savjetodavni sat | Savjetovanje o definiciji i rješenjima poslovnih procesa. | 119 €/sat |
Konzultantski sat s potpisanim Ugovorom o održavanju | Paketi podrške | Upit na info@datalab.hr |
Putni troškovi | Naplaćuju se prema specifikaciji. | 0,50 € po km + cestarina + dnevnica + smještaj |
Certificiranje partnera | Puna certifikacija | 90 € + PDV/osoba/certifikat |
Certificiranje partnera | Obnova certifikata | 67,5 € + PDV/osoba/certifikat |
Vrijeme provedeno na putu | Naplaćuje se prema potrošenom vremenu | 30€ + PDV/sat |
Napomene:
- Cijene su iskazane bez PDV-a
- Cijene su primjenjive od 1.7.2021.
- Minimalna intervencija za rad na lokaciji korisnika je 4h.
- Obračunava se svakih započetih 15 minuta.
- Putni troškovi se obračunavaju od sjedišta ponuditelja do sjedišta korisnika
- Navedene cijene vrijede za radne dane od ponedjeljka do petka 8:30 – 16:30. Cijene izvan radnog vremena uvećavaju se za 30% a vikendom 50%.
- Korisnicima programa PANTHEON koji nemaju sklopljen Ugovor o osvježavanju, od 01.01.2020. nadalje obračunavamo 50% dodatno na redovne cijene iz Cjenika usluga i podrške.
X
Razgovarajte s našim savjetnicima.
Pomoći ćemo vam pri odabiru odgovarajućeg rješenja koje će olakšati vašu poslovnu svakodnevicu.